| Code | CCT | Tension d'entrée | Puissance | LM | Angle d'éclairage | Ra | Dimension | Matériau | Indice de protection |
| 1010 | 3000/4000/5000 | DC24V | 7.5w | 650 | 120° | >80 | 10*10 | silicone | IP67 |
| 1212 | 3000/4000/5000 | DC24V | 7.5w | 650 | 120° | >80 | 12*12 | silicone | IP67 |
| 1414 | 3000/4000/5000 | DC24V | 7.5w | 650 | 120° | >80 | 14*14 | silicone | IP67 |
| 1616 | 3000/4000/5000 | DC24V | 7.5w | 650 | 120° | >80 | 16*16 | silicone | IP67 |
| 2020 | 3000/4000/5000 | DC24V | 7.5w | 650 | 120° | >80 | 20*20 | silicone | IP67 |
Caractéristiques
|
Silicone Flexible |
Étanche IP67 |
Coupe Libre |
Matériau Silicone Plus Sûr, Ne S'enflamme Pas Même en Brûlant
Personnalisez votre maison
Veuillez noter : l'alimentation, la tasse de fin et les pinces ne sont pas incluses.
La tasse de fin et les pinces peuvent être achetées sur demande, veuillez consulter le service clientèle
pour plus de détails